Top | Geschoß | WNF (m2) | gewichtete WNF (m2) | Keller (m2) | Kaufpreis (EUR) |
A1 | EG | 66,06 | 85,73 | 4,36 | VERKAUFT |
A2 | 1. OG | 68,65 | 78,79 | 4,32 | VERKAUFT |
A3 | 1. OG | 49,76 | 53,48 | 4,34 | VERKAUFT |
A4 | 2. OG | 68,65 | 78,82 | 4,36 | VERKAUFT |
A5 | 2. OG | 49,49 | 53,18 | 4,39 | VERKAUFT |
A6 | DG1 | 116,72 | 129,58 | 17,23 | VERKAUFT |
A7 | DG2 | 86,04 | 91,66 | 16,98 | VERKAUFT |
Top | Geschoß | WNF (m2) | gewichtete WNF (m2) | Keller (m2) | Kaufpreis (EUR) |
B1 |
EG |
119,98 | 150,38 | 15,72 | VERKAUFT |
B2 | 1. OG | 68,64 | 78,75 | 6,67 | VERKAUFT |
B3 | 1. OG | 47,27 | 51,04 | 3,83 | VERKAUFT |
B4 | 2. OG | 68,65 | 78,81 | 7,25 | VERKAUFT |
B5 | 2. OG | 47,27 | 50,99 | 5,07 | VERKAUFT |
B6 | DG1 | 114,51 | 127,43 | 7,37 | VERKAUFT |
B7 | DG2 | 84,72 | 90,31 | 6,71 | VERKAUFT |
Weitere Details siehe Preisliste (PDF)
© Steinbauer Bau- und Immobilientreuhand GmbH